- 產(chǎn)品介紹
色彩測(cè)試卡簡介
色彩測(cè)試卡TE256設(shè)計(jì)用于高清攝像機(jī)的色彩再現(xiàn),是TE232的修訂版本,兩個(gè)11階灰階條按相反的方向排列在灰色背景(D≈0.62,透射值= 24%)中,并且灰階條上下有三原色以及青色、紫色和黃色組成的色塊。
灰階密度:伽馬= 0.45,透射值(亮度):伽馬= 2.2,正好是伽馬=0.45的倒數(shù)值。伽馬系數(shù)0.45適用于透射值> 1.8%(最大亮度100%)。在0和1.8%之間,伽馬函數(shù)顯示線性步進(jìn)(系數(shù)為4.5)。在圖中最黑的灰階伽瑪函數(shù)對(duì)應(yīng)于Rec.709。最佳伽瑪校正相機(jī)的輸出產(chǎn)生兩個(gè)11階相反的線性步進(jìn)信號(hào)。灰度的動(dòng)態(tài)范圍為63:1。
灰度的參考密度值
field | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | BG |
density | 0.05 | 0.14 | 0.23 | 0.33 | 0.45 | 0.58 | 0.73 | 0.91 | 1.14 | 1.43 | 1.85 | 0.62 |
上面的六個(gè)色塊代表圖像的三原色紅色(R),綠色(G)和藍(lán)色(B)以及三種次要顏色青色(C),品紅色(M)和黃色HDTV標(biāo)準(zhǔn)ITU-R BT.709。由于不可能在反射圖上描繪100%飽和顏色,因此飽和度降低到打印機(jī)的最大顏色空間。
下面的六個(gè)色塊(黃/綠色,藍(lán)色,綠色,粉色,紅色,品紅)代表三原色之間的顏色。
?
灰色色調(diào)補(bǔ)丁區(qū)域增加了膚色色調(diào)補(bǔ)丁。
? |
? | L | a | b | X | Y | Z | R'709 | G'709 | B'709 | Y'709 | C'B709 | C'R709 |
? ? 上面一行 ? ? |
Y | 84.54 | -15.01 | 48.18 | 0.59 | 0.65 | 0.25 | 0.88 | 0.81 | 0.38 | 191 | 78 | 140 |
C | 56.09 | 31.23 | 38.03 | 0.32 | 0.24 | 0.08 | 0.79 | 0.36 | 0.20 | 112 | 99 | 178 | |
G | 69.76 | -32.54 | 43.76 | 0.31 | 0.40 | 0.14 | 0.54 | 0.68 | 0.26 | 152 | 85 | 117 | |
M | 69.18 | -24.81 | -11.15 | 0.32 | 0.40 | 0.49 | 0.42 | 0.67 | 0.67 | 151 | 135 | 100 | |
R | 57.31 | 26.01 | 27.38 | 0.32 | 0.25 | 0.12 | 0.77 | 0.39 | 0.28 | 118 | 106 | 171 | |
B | 63.64 | -9.15 | -28.86 | 0.30 | 0.32 | 0.57 | 0.41 | 0.58 | 0.75 | 138 | 151 | 108 | |
? ? 膚色色調(diào) |
Skin 1 | 70.45 | -38.85 | 24.55 | 0.30 | 0.41 | 0.24 | 0.44 | 0.70 | 0.42 | 154 | 103 | 102 |
Skin 2 | 3.95 | 0.31 | -1.21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 17 | 128 | 129 | |
Skin 3 | 94.02 | -0.86 | -3.49 | 0.85 | 0.85 | 0.9 | 0.99 | 0.90 | 0.91 | 218 | 126 | 138 | |
Skin 4 | 61,95 | 35.55 | 0.51 | 0.41 | 0.30 | 0.30 | 0.85 | 0.41 | 0.52 | 128 | 129 | 175 | |
下面一行 | yellow | 29.43 | 51.23 | 33 | 0.12 | 0.06 | 0.01 | 0.53 | 0.00 | 0.02 | 41 | 116 | 188 |
blue | 57.96 | 20.8 | 19.35 | 0.31 | 0.26 | 0.16 | 0.73 | 0.42 | 0.34 | 121 | 111 | 164 | |
green | 29.62 | 42.15 | 42.67 | 0.11 | 0.06 | 0.01 | 0.50 | 0.03 | 0.00 | 44 | 113 | 180 | |
pink | 19.71 | 41.41 | -66.68 | 0.06 | 0.03 | 0.26 | 0.08 | 0.03 | 0.52 | 32 | 182 | 129 | |
red | 31.15 | 18.03 | 26.22 | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.39 | 0.17 | 0.06 | 61 | 110 | 154 | |
magenta | 33.11 | 45.2 | -51.37 | 0.14 | 0.14 | 0.31 | 0.39 | 0.11 | 0.56 | 60 | 172 | 155 |
?
水平和垂直分辨率楔位于測(cè)試卡的四個(gè)角中的圓形中??s放線顯示在外圓形線(400,600和1200線)處。此外,可以觀察到串色干擾以及陷波濾波器和梳狀濾波器的影響。